上海市2013年基准地价更新成果
    本市基准地价成果为分用途各级别国有建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格。内涵包括: 
    A基准日为2013年1月1日; 
    B 使用年限为对应用途的法定最高出让年限; 
    C 开发强度为各用途各级别的设定容积率; 
    D 住宅、商业、办公用地开发程度为“七通一平”,指宗地外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通污水、通燃气及宗地内场地平整;研发总部类和工业用地开发程度为“五通一平”,指宗地外通路、供电、通讯、通上水、通下水及宗地内场地平整。
上海市基准地价成果表(楼面地价)
基准日:2013年1月1日 单位:元/平方米
| 用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 研发总部 | 工业 | |||||
| 级别 | 价格 | 设定容积率 | 价格 | 设定容积率 | 价格 | 设定容积率 | 价格 | 设定容积率 | 价格 | 设定容积率 | 
| 1 | 25,840 | 2.5 | 34,060 | 4.0 | 22,850 | 4.0 | — | — | 6,500 | 2.0 | 
| 2 | 18,890 | 2.5 | 27,090 | 4.0 | 17,040 | 4.0 | — | — | 4,350 | 2.0 | 
| 3 | 15,220 | 2.0 | 19,670 | 2.0 | 12,910 | 4.0 | — | — | 2,740 | 1.6 | 
| 4 | 12,750 | 2.0 | 15,270 | 2.0 | 10,990 | 3.5 | — | — | 1,450 | 1.6 | 
| 5 | 10,730 | 2.0 | 11,130 | 1.8 | 7,350 | 3.5 | — | — | 990 | 1.6 | 
| 6 | 8,200 | 1.8 | 8,120 | 1.8 | 5,780 | 3.5 | 1,550 | 2.0 | 860 | 1.2 | 
| 7 | 6,160 | 1.8 | 5,770 | 1.6 | 4,230 | 2.5 | 920 | 2.0 | 615 | 1.0 | 
| 8 | 4,370 | 1.4 | 4,400 | 1.6 | 3,090 | 2.5 | 675 | 2.0 | 450 | 1.0 | 
| 9 | 2,810 | 1.4 | 2910 | 1.2 | 2070 | 2.0 | 450 | 2.0 | 300 | 1.0 | 
| 10 | 2,090 | 1.2 | 2230 | 1.2 | 1370 | 2.0 | — | — | — | — | 







