关于上海市土地交易市场区县土地交易受理窗口地址等变更的特别提示
自2015年5月12日起,上海市土地交易市场区县土地交易受理窗口地址等将进行变更,变更后的具体地址及联系方式详见附表(即《市、区县土地交易受理窗口一览表》)。申请人可按出让文件的规定前往办理相关业务。
上海市土地交易市场 
2015年05月12日
    附表:
市、区县土地交易受理窗口一览表
| 单位 | 联系地址 | 联系电话 | 
| 上海市 | 南泉北路201号5楼 | 58823624 | 
| 黄浦区 | 鲁班路158号1楼13号窗口 | 63012508-116/210 | 
| 静安区 | 昌平路403号2楼 | 62155334 | 
| 徐汇区 | 上中路466号3楼6、7号窗口 | 54820205 | 
| 长宁区 | 剑河路606号5楼 | 52195860 | 
| 普陀区 | 中山北路2930号12号窗口 | 32244888-2103 | 
| 闸北区 | 秣陵路38号二楼大厅10、11号窗口 | 63805390-5223 | 
| 虹口区 | 东体育会路359号2楼1号窗口 | 55511322 | 
| 杨浦区 | 宁国路121号1楼 | 25251310 | 
| 宝山区 | 同泰路68号4楼29、30号窗口 | 56673072 | 
| 闵行区 | 水清路159号2楼23号窗口 | 64146788 | 
| 嘉定区 | 金沙路68号A02 | 59529421 | 
| 松江区 | 乐都西路825弄69号4号楼3楼 | 57744399 | 
| 金山区 | 龙山路555号2楼C211窗口 | 57922314 | 
| 奉贤区 | 南桥镇望园南路1529弄行政服务中心C号楼大厅 | 67137752 | 
| 青浦区 | 城中西路121号1楼 | 69723050 | 
| 崇明县 | 城桥镇翠竹路1501号2楼23号窗口 | 69696862 | 
| 浦东新区 | 南泉北路201号1705室 | 58372771 | 







