bet365官网手机版地名公告
(2017年第10期)
小区、建筑物
| 标准名称 | 位置 | 批准号 | 所在区 | 
| 绿地领创商业中心 | 马陆镇,东至基地边界,西至永盛路,南至塔里木路(规划),北至希望路 | 沪嘉名(2017)第008号 | 嘉定区 | 
| 观澜雅庭 | 安亭镇,东至双浦路,西至于塘南路,南至望融路,北至基地边界 | 沪嘉名(2017)第007号 | 嘉定区 | 
| 南翔秀城嘉孚雅苑 | 南翔镇,东至乐惠路,西至胜辛南路,南至嘉吉路,北至西河头 | 沪嘉名(2017)第006号 | 嘉定区 | 
| 首建金融科技大厦 | 马陆镇,东至启鹏路(规划),西至永盛路,南至蔡家桥路(规划),北至基地边界 | 沪嘉名(2017)第005号 | 嘉定区 | 
| 中化岩土大楼 | 马陆镇,东至基地边界,西至启鹏路(规划),南至希望路,北至蔡家桥路(规划) | 沪嘉名(2017)第004号 | 嘉定区 | 
| 中融信托大厦 | 北至桃源路、南至寿宁路、西至柳林路、东至西藏南路,属淮海中路街道 | 沪黄名(2017)第03号 | 黄浦区 | 
| 腾飞元创大厦 | 北近南京东路、南至九江路、西至广西北路、东至金华路,属于南京东路街道 | 沪黄名(2017)第02号 | 黄浦区 | 
| 金茂新城雅苑 | 东至广粤路、南至警备用地、 | 沪虹名(2017)第9号 | 虹口区 | 
| 虹口科技金融大厦 | 塘沽路463号、473、485号(四川北路东、塘沽路南) | 沪虹名(2017)第8号 | 虹口区 | 
| 虹口城创中心 | 东至松花江路,南至居民小区,西至上海材料研究所,北至邯郸路中环高架 | 沪虹名(2017)第5号 | 虹口区 | 
| 前海人寿金融大厦 | 东至申贝大厦,南至虹口搜候大厦,西至规划乍浦路,北至衡水路 | 沪虹名(2017)第4号 | 虹口区 | 
| 江湾华庭 | 东至江杨家园,南至消防虹口支队江杨中队,西至江杨南路沿街绿地,北至三门路 | 沪虹名(2017)第3号 | 虹口区 | 
| 上滨生活广场 | 东至安国路,南至周家嘴路,西至舟山路,北至岳州路 | 沪虹名(2017)第2号 | 虹口区 | 
| 吉汇大厦 | 东至吴淞路、西至乍浦路、南至武进路、北至部队用地与味美思酒店 | 沪虹名(2017)第10号 | 虹口区 | 
| 瀛鸿嘉苑 | 东平镇,东至规划道路,南至规划道路,西至东冉路,北至规划道路 | 沪崇名(2017)6号 | 崇明区 | 
| 江山美宸苑 | 长兴镇,东至圆芳路,南至圆南绿地,西至12-04地块,北至南圆沙路 | 沪崇名(2017)5号 | 崇明区 | 
| 上实瑞慈养老中心 | 长兴镇,东至规划道路,南至东滩大道,西至规划道路,北至横一河 | 沪崇名(2017)4号 | 崇明区 | 
| 华秀雅苑 | 瑞丰路以西、锦秋路以北 | 沪宝名(2017)第16号 | 宝山区 | 
| 雍景丽庭 | 东至陈镇路,南至陈川路、西至潘泾路、北至潘沪路 | 沪宝名(2017)第15号 | 宝山区 | 
| 云雅新苑 | 东至罗溪路,南至罗春路(规划)、西至沪太路、北至石太路 | 沪宝名(2017)第14号 | 宝山区 | 
| 同一创意园 | 东至逸仙路,南至南泗塘、北至淞良路 | 沪宝名(2017)第13号 | 宝山区 | 
| 大康豪璟苑 | 康宁路以东、共康路以南、东茭泾以西 | 沪宝名(2017)第12号 | 宝山区 | 
| 瑞祥嘉苑 | 南临规划路,北近军工路 | 沪宝名(2017)第11号 | 宝山区 | 
| 瑞祥星汇 | 西至淞沪路(规划),北至军工路 | 沪宝名(2017)第10号 | 宝山区 | 
| 瑞祥大厦 | 东至淞沪路(规划),北至规划路 | 沪宝名(2017)第09号 | 宝山区 | 
| 上港滨江城盛东苑 | 东至采江路,南至富锦东路,西至帆远路,北至云海路 | 沪宝名(2017)第08号 | 宝山区 | 
| 新月鸿瑞园 | 东至蕰川路,北锦月浦塘 | 沪宝名(2017)第07号 | 宝山区 | 
| 馨清佳苑 | 东至沪太路,西至菊泉路,南近沙浦 | 沪宝名(2017)第06号 | 宝山区 | 
| 馨祥佳苑 | 东至尚北路,西至支五河,南至厚仁路,北至潘广路 | 沪宝名(2017)第05号 | 宝山区 | 
| 宝山嘉乐汇 | 东至罗南路,西近联杨路,南至美兰湖路,北至美爱路 | 沪宝名(2017)第04号 | 宝山区 | 
| 宝山锦乐汇 | 东至刁浜(靠近陆翔路)、南近美兰湖路、北至美爱路 | 沪宝名(2017)第03号 | 宝山区 | 
| 润园 | 东至富长路,西至共宝路,南至联谊路,北至联汇路 | 沪宝名(2017)第02号 | 宝山区 | 
| 馨雅佳苑 | 东至宝正路、西至周家浜支河、南至厚仁路、北至潘广路 | 沪宝名(2017)第01号 | 宝山区 | 
道路路名
| 道路名 | 起点 | 迄点 | 所在区 | 批文 | 
| 玉川路(延伸) | 喜泉路 | 汇旺路 | 嘉定区 | 沪地办【2017】95号 | 
| 汇旺路(延伸) | 百安公路 | 玉川路 | 嘉定区 | 沪地办【2017】96号 | 
| 顺宁路(延伸) | 澄浏公路 | 永新路 | 嘉定区 | 沪地办【2017】97号 | 
| 银飞路 | 沪城环路 | 杞青路 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 松萝路 | 杞青路 | 花柏路 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 绿坊桥 | 位于松萝路与绿丽港交汇处 | 
 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 夏韵桥 | 位于花柏路与夏涟河交汇处 | 
 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 夏怡桥 | 位于杞青路与夏涟河交汇处 | 
 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 秋鸿桥 | 位于花柏路与秋涟河交汇处 | 
 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 秋盛桥 | 位于杞青路与秋涟河交汇处 | 
 | 浦东新区 | 沪地办【2017】90号 | 
| 恒耀路 | 绥芬河路 | 国帆路 | 杨浦区 | 沪地办【2017】92号 | 
| 恒学路 | 绥芬河路 | 国帆路 | 杨浦区 | 沪地办【2017】92号 | 
| 绥芬河路 | 国权北路 | 政涟路(规划) | 杨浦区 | 沪地办【2017】92号 | 
| 尚仁路 | 沪嘉高速公路 | 古猗园路 | 青浦区 | 沪地办【2017】91号 | 







