城乡规划编制资质企业信息
| 序号 | 资格证书编号 | 法人名称 | 资质等级 | 发证机关 | 有效期起 | 有效期止 | 许可证状态 | 
| 1 | [建]城规编(141077) | 上海市城市规划设计研究院 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 2 | [建]城规编(141078) | 上海同济城市规划设计研究院 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 3 | [建]城规编(141079) | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 4 | [建]城规编(141080) | 上海经纬建筑规划设计研究院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 5 | [建]城规编(141081) | 上海建筑设计研究院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 6 | [建]城规编(141082) | 上海红东规划建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 7 | [建]城规编(141083) | 上海禾木城市规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 8 | [建]城规编(141085) | 匠人规划建筑设计股份有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 9 | [建]城规编(141086) | 理想空间(上海)创意设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 10 | [建]城规编(141087) | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 11 | [建]城规编(141088) | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 12 | [建]城规编(141089) | 华东建筑设计研究院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 13 | [建]城规编(141090) | 上海天华建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 14 | [建]城规编(141091) | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 15 | [建]城规编(141092) | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 16 | [建]城规编(141093) | 上海市浦东新区规划设计研究院 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 17 | [建]城规编(141292) | 上海市同异城市设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.7.31 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 18 | [建]城规编(141314) | 上海市城市规划建筑设计工程有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.11.2 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 19 | [建]城规编(141313) | 上海雅思建筑规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.11.2 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 20 | [建]城规编(141084) | 上海广境规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2014.6.10 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 21 | [建]城规编(141324) | 上海思纳建筑规划设计股份有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.3.24 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 22 | [建]城规编(141316) | 上海交通大学规划建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.1.28 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 23 | [建]城规编(141317) | 上海合城规划建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.1.28 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 24 | [建]城规编(141331) | 上海营邑城市规划设计股份有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.5.29 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 25 | [建]城规编(141333) | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.5.29 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 26 | [建]城规编(141334) | 上海翌德建筑规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.5.29 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 27 | [建]城规编(141345) | 上海中建建筑设计院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.7.31 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 28 | [建]城规编(141348) | 上海同砚建筑规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.1.16 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 29 | [建]城规编(161365) | 上海城乡建筑设计院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.2.25 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 30 | [建]城规编(161368) | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.2.25 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 31 | [建]城规编(141358) | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.12.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 32 | [建]城规编(141359) | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.12.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 33 | [建]城规编(141336) | 上海同华建筑规划设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2015.7.31 | 2019.6.30 | 正常 | 
| 34 | [建]城规编(161364) | 上海新建设建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.2.25 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 35 | [建]城规编(161374) | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2016.5.17 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 36 | [建]城规编(171393) | 上海开艺设计集团有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017.2.17 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 37 | [建]城规编(171398) | 上海联创建筑设计有限公司 | 甲级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2017.4.12 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 38 | [沪]城规编第(142001) | 上海中星志成建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 39 | [沪]城规编第(142002) | 中铁上海设计院集团有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 40 | [沪]城规编第(142004) | 上海中房建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 41 | [沪]城规编第(142006) | 上海原构设计咨询有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 42 | [沪]城规编第(142010) | 上海易城工程顾问股份有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 43 | [沪]城规编第(142011) | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 44 | [沪]城规编第(142014) | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 45 | [沪]城规编第(142015) | 上海唯筑建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 46 | [沪]城规编第(142016) | 上海砼森建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 47 | [沪]城规编第(142017) | 上海同哲建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 48 | [沪]城规编第(142019) | 上海同济开元建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 49 | [沪]城规编第(142021) | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 50 | [沪]城规编第(142023) | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 51 | [沪]城规编第(142024) | 上海市市政规划设计研究院 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 52 | [沪]城规编第(142025) | 上海尚方规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 53 | [沪]城规编第(142026) | 上海市上规建筑设计研究院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 54 | [沪]城规编第(142027) | 上海上大建筑设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 55 | [沪]城规编第(142028) | 上海三益建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 56 | [沪]城规编第(142029) | 上海日景规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 57 | [沪]城规编第(142031) | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 58 | [沪]城规编第(142032) | 上海麦塔城市规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 59 | [沪]城规编第(142033) | 上海陆道工程设计管理股份有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 60 | [沪]城规编第(142034) | 上海林李城市规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 61 | [沪]城规编第(142036) | 上海铠绎建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 62 | [沪]城规编第(142038) | 上海浚源建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 63 | [沪]城规编第(142039) | 上海结建民防建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 64 | [沪]城规编第(142040) | 上海杰翰规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 65 | [沪]城规编第(142041) | 上海市交通港航发展研究中心 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 66 | [沪]城规编第(142043) | 上海江南建筑设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 67 | [沪]城规编第(142044) | 上海建科建筑设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 68 | [沪]城规编第(142046) | 上海集正佳建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 69 | [沪]城规编第(142047) | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.8.13 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 70 | [沪]城规编第(142048) | 上海华都建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 71 | [沪]城规编第(142050) | 上海沪防建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 72 | [沪]城规编第(142052) | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 73 | [沪]城规编第(142053) | 上海杜鹃工程设计与顾问有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 74 | [沪]城规编第(142054) | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 75 | [沪]城规编第(142055) | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 76 | [沪]城规编第(142056) | 上海大瀚建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 77 | [沪]城规编第(142059) | 上海市城乡建设和交通发展研究院 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 78 | [沪]城规编第(142060) | 上海城市交通设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 79 | [沪]城规编第(142063) | 上海诺德建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 80 | [沪]城规编第(142064) | 上海之景市政建设规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 81 | [沪]城规编第(142065) | 上海都市建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 82 | [沪]城规编第(142066) | 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 83 | [沪]城规编第(142068) | 上海华东建设发展设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.7.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 84 | [沪]城规编第(142070) | 上海沪闵建筑设计院有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.17 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 85 | [沪]城规编第(142077) | 上海明邑规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 86 | [沪]城规编第(142086) | 上海海珠建筑工程设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.2 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 87 | [沪]城规编第(142079) | 邦城(上海)城市规划顾问有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 88 | [沪]城规编第(142080) | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 89 | [沪]城规编第(142081) | 上海同增规划建筑设计事务所有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 90 | [沪]城规编第(142082) | 中诚建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 91 | [沪]城规编第(142083) | 上海域境建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 92 | [沪]城规编第(142084) | 中国能源工程集团有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.2.17 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 93 | [沪]城规编第(142085) | 上海林博建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.4.3 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 94 | [沪]城规编第(142087) | 上海天夏景观规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.7.28 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 95 | [沪]城规编第(142088) | 申都设计集团有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2015.8.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 96 | [沪]城规编第(142089) | 上海建工一建集团有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.1.5 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 97 | [沪]城规编第(142090) | 上海光华建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.1.28 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 98 | [沪]城规编第(142091) | 上海同测规划设计勘测有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.10.9 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 99 | [沪]城规编第(142093) | 上海东江建筑勘察设计工程有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.6.27 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 100 | [沪]城规编第(142094) | 上海翰创规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.6.27 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 101 | [沪]城规编第(142095) | 上海磊优建筑规划设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.6.27 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 102 | [沪]城规编第(142096) | 上海浦升规划建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.9.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 103 | [沪]城规编第(142097) | 上海柏创智诚建筑设计有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2016.9.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 104 | [沪]城规编第(142098) | 上海汇衡交通规划设计咨询有限公司 | 乙级 | bet365官网手机版 | 2017.1.20 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 105 | [沪]城规编第(143001) | 上海爱建建筑设计院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 106 | [沪]城规编第(143002) | 宝钢工程技术集团有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 107 | [沪]城规编第(143003) | 上海汉丰建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 108 | [沪]城规编第(143004) | 上海核工程研究设计院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 109 | [沪]城规编第(143005) | 上海寰球工程有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 110 | [沪]城规编第(143006) | 上海黄浦建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 111 | [沪]城规编第(143007) | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 112 | [沪]城规编第(143008) | 上海聚隆绿化发展有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 113 | [沪]城规编第(143010) | 上海民防建筑研究设计院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 114 | [沪]城规编第(143011) | 上海名亭建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 115 | [沪]城规编第(143013) | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 116 | [沪]城规编第(143014) | 上海徐汇规划建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 117 | [沪]城规编第(143015) | 上海市园林工程有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 118 | [沪]城规编第(143016) | 上海中景地景园林规划设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 119 | [沪]城规编第(143017) | 上海城市综合交通规划科技咨询有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.9.1 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 120 | [沪]城规编第(143022) | 上海申联建筑设计有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2014.12.26 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 121 | [沪]城规编第(143024) | 宝钢建筑系统集成有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2016.1.5 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 122 | [沪]城规编第(143025) | 上海市机电设计研究院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2017.2.9 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 123 | [沪]城规编第(143026) | 上海虹口建筑设计院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2017.8.28 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 124 | [沪]城规编第(143018) | 上海大同一钢建筑设计研究院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2015.7.30 | 2019.12.30 | 正常 | 
| 125 | [沪]城规编第(143019) | 上海众鑫建筑设计研究院有限公司 | 丙级 | bet365官网手机版 | 2016.1.28 | 2019.12.30 | 正常 | 







